МБОУ СОШ с.Кенада | |
Адрес | 682875 Хабаровский край, Ванинский район, с.Кенада, ул.40 лет Октября, 14 | |
Руководитель учреждения, телефон | Гречка Оксана Николаевна, тел. 28-1-93, факс: 28-2-19 | |
Ведомственная принадлежность | Управление Образования при Администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края | |
Профиль учреждения | общеобразовательное учреждение | |
Характеристика территории | |
место расположения (внутри микрорайона, квартала, в ССЗ пром. предприятия, в санитарном разрыве от гаражей, автостоянок и. т.д.), ограждение, освещение, наличие покрытия въездов и входов | Место расположение: в центре поселка в санитарном разрыве от гаражей и автостоянок и технических баз; ограждение: деревянный забор (высота 1,8 м., протяженность 570 м.). Территория земельного участка школы огорожена по всему периметру, благоустроена, озеленена. Наличие покрытия въездов и выходов — бетонная плитка; входы — 4 шт., въезды — 3 шт. Наружное освещение соответствует требованиям СанПиН:( 4 уличных фонаря). | |
источники вредного влияния (загрязнение атмосферного воздуха, шум, ЭМП и т.д.) | нет | |
участок (общая площадь, площадь на 1 учащегося в соответствии с приложением 7 СНиП 2.07.01-89, зонирование территории) | Участок — общая площадь 16702 кв.м, площадь на одного учащегося соответствует требованиям СанПиН, на территории школы располагаются: учебная, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны. | |
физкультурно-спортивная зона (размещение по отношению к зданию, перечень спортивных площадок и их покрытие, техническое состояние оборудования, наличие игровой площадки) | С восточной стороны школы расположен стадион с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, беговой дорожкой по периметру стадиона, гимнастическим комплексом, ямой с песком для прыжков; с западной стороны расположена игровая площадка со спортивным комплексом. Техническое состояние оборудования — удовлетворительное. | |
хозяйственная зона (оборудование площадки под мусоросборники, количество мусоросборников с крышками.площадки для хранения топлива, отходов от сгорания топлива, выгреб, скважина, колодец, удаленность их от здания школы) | В хозяйственной зоне находится котельная школы со складом топлива, площадка сбора ТБО с металлическими мусорными контейнерами с крышками — 2 шт. на растоянии более 25 метров от входа на пищеблок. Вывоз твердых отходов осуществляется спецтранспортом в отведенное сельской администрацией место. Имеется скважина, 2 колодца (один из них технический в котельной). | |
Характеристика здания учреждения | |
Здание типовое /приспособленное, год постройки, износ здания и конструкций по сведениям БТИ | Здание типовое, кирпичное, двухэтажное, год постройки — 2001 г, износ здания 10 % | |
Планировка (коридорная, секционная) | Секционная | |
Рекреации (коридорного или зального типа, общая площадь, площвдь на 1 учащегося) | Рекреации зального типа, площадь на 1 учащегося соответствует нормам СанПиН. | |
Характеристика учебных помещений | |
| I ступень | II-III ступень | |
количество классных комнат для каждой ступени, размещение (секция, этаж) | Начальная школа расположена в двух блоках на 1 этаже, в первом блоке 3 кабинета для 2,3 и 4 классов, для 1 класса выделен одельный блок в составе игровой,учебного кабинета; каб. Информатики. | На 2 этаже размещены кабинеты обсуживающего труда, физики, химии/биологии, истории, русского языка, английского языка, математики, литературы. | |
количество классных комнат площадью | от 40 до 48 кв. м | 48-52 кв. м | более 52 кв. м | от 40 до 48 кв. м | 48-52 кв. м | более 52 кв. м | |
2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
обеспеченность мебелью (регулируемая/нерегулируемая, размеры в соответствии с ростом учащихся) | Двухместные ученические парты, нерегулируемые, соответствуют росту детей и промаркерованы в соответствии ГОСТам | Двухместные ученические парты, нерегулируемые, соответствуют росту детей и промаркерованы в соответствии ГОСТам | |
специализированные кабинеты (количество, площадь, обеспеченность специализированной мебелью, оборудованием, наличие лаборантской), в том числе: | | |
физики | Площадь — 48 кв.м; лаборатория — 18 кв.м | |
химии | Площадь — 48 кв.м;лаборатория — 30 кв.м (спец.оборудование) | |
биологии | Оборудован вытяжным шкафом с вытяжной механической вентиляцией; | |
информатики | Площадь — 48 кв.м | |
ИЗО | нет | |
музыки | нет | |
лингафонных | нет | |
другие | нет | |
характеристика кабинета информатики, тип ВДТ, площадь на 1 место, расстановка (периметральная, центральная), соблюдение требований к расстановке | Площадь — 48 кв.м; площадь на одного учащегося соответствует требованиям СанПиН, расстановка — периметральная; соответствуют ГОСТам | |
Вместимость по СН число класс-комплектов/число учащихся расчет из числа классных комнат без учета специализированных учебных помещений, при типовом числе мест в классе 25 или 15 (в сельских поселениях) | 11/рассчитано на 264 места | |
Вместимость фактическая число класс-комплектов/число учащихся | I ступень: 4/36 | II ступень: 5 /42 | III ступень: 2 /22 | |
Сменность обучения (количество смен, перечень классов, обучающихся в 1 смену, 2 смену) | 1 смена, 1–4 классы | 1 смена, 5–9 классы | 1 смена, 10- 11 классы | |
Система обучения (кабинетна, классно-кабинетная, в закрепленных классных комнатах) | в закрепленных классных комнатах | кабинетная | | |
Характеристика спортивной базы | |
кол-во залов, площадь, типовой/приспособленный, перечень спортивного оборудования | 1 спортивный зал, площадь — 271,7 кв.м; типовой; спортивное оборудование: конь гимнастический, козел гимнастический, брусы гимнастические, кольца гимнастические, маты, стенки гимнастические, мостик гимнастический, стойки волейбольные, скамья гимнастическая, бревно гимнастическое, нависные брусья, навесная перекладина, лыжи, лыжные ботинки, мячи. | |
раздевальные (площадь, наличие сан.узла, душевой) | мальчики | девочки | |
раздевалка площадью — 20 кв.м | раздевалка площадью — 21 кв.м | |
плавательный бассейн (набор и площади помещений, характеристика санитарно-бытовых помещений, площадь ванны, вместимость в 1 смену, характеристика водоочистных сооружений, организация производственного контроля) | нет | |
гимнастический зал для I ступени (площадь, оборудование) | нет | |
другие помещения для занятий спортом (перечень, площади, набор оборудования и т.д.) | тир площадью — 113,8 кв.м; | |
вспомогательные помещения (снарядная, комната учителя, помещение для хранения уборочного инвентаря) | Снарядная ( 9,1 кв.м,), комната учителя — 9,1 кв.м; | |
Характеристика базы трудового обучения | |
| площадь, количест-во рабочих мест | набор оборудования, инвентаря, вт.ч. аптечки для оказания первой помощи | обеспеченность спец.одеждой | умывальная раковина | |
столярная мастерская | 68 кв.м | оборудован, имеется аптечка | да | | |
слесарная мастерская | нет | | | | |
комбинированная мастерская | нет | | | | |
швейная мастерская | нет | | | | |
кабинет кулинарии | нет | | | | |
кабинет ручного труда для I ступени | нет | | | | |
кабинет технологии | 40 кв.м | оборудован, имеется аптечка | |
| | | | | |
Столовая | |
| тип пищеблока (на сырье, доготовочная на полуфабрикатах мясных/овощных, буфет-раздаточная, школьно-базовая столовая) | |
| площадь | набор санитарно-технического оборудования | набор технологического оборудования | набор холодильного оборудования | |
загрузочная | | нет | | | |
кладовая сухих продуктов | 3,3кв.м | да | | | |
кладовая овощей | | да | | | |
кладовая скоропортящихся продуктов | | нет | | | |
овощной цех (первичной обработки) | 3,5 кв.м | да | | 1 холодильник бытовой | |
овощной цех (вторичной обработки) | | нет | | | |
холодный цех | | нет | | | |
мясо-рыбный цех | 3,7 кв.м | да | электропривод универс. | 1 шкаф холодильный | |
помещение для обработки яиц | | да | | | |
мучной цех | | да | тестомес | | |
доготовочный цех (в столовых-доготовочных) | | да | | | |
заготовочный цех (при отсутствии мясо-рыбного и овощных цехов в столовой на сырье) | | нет | | | |
помещение для нарезки хлеба | | нет | | | |
горячий цех | 32 кв.м | да | эл.плита- 2 шт. | | |
раздаточная зона | | да | мармит стандартный | | |
моечная для мытья столовой посуды | 13.6 кв.м | да; в ней находится 3-х секционная ванна для мытья кухонной посуды, электрокипятильник -100л | |
наличие автономного источника горячего водоснабжения | | да | | | |
моечная кухонной посуды | | да | |
зона экспедиции | | да | | | |
моечная тары | | да | для инвентаря — моечная 2-х секционная ванна | |
производственное помещение буфета-раздаточной | | да | | | |
посудомоечная буфета-раздаточной | | нет | | | |
гардеробная для персонала | 3,5 кв.м | да | |
сан.узел, душевая | 1,6/1,5кв.м | да/да | |
комната приема пищи | 3,5 кв.м | да | |
Обеденный зал (количество посадочных мест по СН, фактически) | 52 кв.м | 40/40 посадочных мест | |
Умывальная при обеденном зале (количество умывальных раковин, полотенец) | 3,5 кв.м | 3 раковины / электрополотенце | |
Медицинский блок | |
| место расположения, базовое мед. учреждение | |
площадь, длина кабинета | набор оборудования | |
кабинет врача | нет | | |
процедурный (прививочный) кабинет | 11,3кв.м | оборудован на 80 %, оборудование сответствует СанПиН | |
Помещения для групп продленного дня | |
(количество игровых, спальни для учащихся 1х классов, площадь, оборудование) | 1 игровая комната, площадью 51 кв.м, оборудование соответствует СанПиН. | |
Библиотека | |
| библиотека, площадь — 32,4 кв.м, оборудование сответствует СанПиН | |
Помещения для дополнительного образования (набор, площадь, оборудование) | |
Актовый зал | 100 кв.м + сцена 28 кв.м | |
Помещения для занятий художественным творчеством | учебные кабинеты | |
Зал для занятий хореографие, ритмикой | нет | |
Помещения для занятий музыкой | занятия музыкой проводятся в актовом зале, площадь — 100 кв.м | |
Помещение для коррекционных занятий (набор, площадь, оборудование) учебные кабинеты, оборудование соответствует СанПиН | |
Санитарно-бытовые и хозяйственные помещения | |
Гардеробы (размещение, площадь, оснащение) | 1 гардероб на 1 этаже, площадь -10,18 кв.м, металлические вешалки с крючками для каждого класса, ячейки для обуви, письменный стол и стул для гардеробщика, металлическое ограждение с закрывающейся дверью. | |
Сан.узлы (дать оценку соответствия числу учащихся, обучающихся в наиболее загруженную смену) | мальчики | девочки | |
кол-во сан.узлов | общее кол.во унитазов, писсуаров, очков в надворном туалете | общее кол-во умывальных раковин | кол-во сан.узлов | общее кол.во унитазов, очков в надворном туалете | общее кол-во умывальных раковин | |
1 | 1 / 0/ 4 | 4 | 1 | 1/0/4 | 4 | |
количество санитарных узлов в соответствии с проектным решением и фактически задействовано | 1 | 1/0/4 | 4 | 1 | 1/0/4 | 4 | |
Комната личной гигиены (количество, площадь, набор оборудования) | Имеется | |
Помещение для хранения уборочного инвентаря, приготовления дез.растворов (количество, площадь, оборудование) | Имеется помещение для уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов, площадь — 9,6 кв.м | |
Надворные туалеты (указать объем выгребной ямы, частоту вывоза) | указать тип павильона, объем выгребной ямы,частоту вывоза | |
деревян-ный | объем 25 м.куб. | | 2 раза в месяц | | | |
Помещения для педагогов | |
Учительская | имеется, площадь — 32,5кв.м | |
Гардероб | имеется | |
Сан.узлы | имеетя | |
Инженерное обеспечение | |
Холодное водоснабжение (централизованный источник, собственные скважины или колодцы, привозная вода) | Холодное водоснабжение — децентрализованное от собственнойя скважины. | |
скважина (место расположения, количество, дебит, наличие павильона, наличие и состав очистных сооружений, ССЗ, размеры, обустройство и ограждение зоны строго режима) | В специально отведенной зоне на территории школы. | |
колодец (место расположения, количество, дебит, наличие павильона или навеса, оборудование) | 2 колодца, в т.ч. технический колодец для котельной | |
привозная вода (место водозабора, количество потребляемой воды, транспорт для доставки воды, частота подвоза воды) | нет | |
емкости для воды (место расположения, количество и объем каждой емкости, наличие ограждения, централизованная подача к местам водоразбора) | Вода подается в распределительную металлическую емкость с последующей разводкой по зданию. | |
Канализование (тип сооружений для сбора сточной воды, наличие и состав очистных сооружений, место сброса сточной воды) | Водосточные желоба и сточные трубы, сточные воды поглащаются почвой. | |
емкости для сбора сточной воды (место расположения, количество, объем каждой емкости) | нет | |
система вывоза стоков (кратность, место, транспорт) | нет | |
Отопление (источник, тип топлива, место расположения, наличие ССЗ) | Отопление от собственной котельной, работающей на дровах, в качестве нагревательных приборов используются чугунные радиаторы, теплоноситель — вода. | |
склады для хранения топлива и отходов от сгорания твердого топлива (количество, тип), количество и объем емкостей для хранения жидкого топлива | Имеется склад для хранения твердого топлива (дрова). | |
Горячее водоснабжение (централизованный или автономный источник, где расположен, централизованная подача к местам водоразбора) | Горячее водоснабжение отсутствует. В моечной столовой для мытья посуды установлен электротитан с жесткой разводкой к сместителям моечных ванн. | |
Вентиляция | | |
естественная вытяжная и приточная вентиляция (перечень помещений, условия для проветривания, техсостояние фрамуг и форточек, вытяжных каналов и т.д.) | Естественная вентиляция через фрамуги и форточки; приточно-вытяжная с механическим побуждением через вентялиционные каналы. | |
вентиляция с механическим побуждением (тип системы, тех.состояние, проверка и т.д.) | Приточная | Вытяжная | |
|
классные комнаты | да | да | |
кабинет химии | да | да | |
актовый зал | да | да | |
бассейн | | | |
столовая | да | да | |
мед.блок | да | да | |
мастерские тех труда | да | да | |
сан. узлы | да | да | |
Естественное освещение | ориентация окон | освещение боковое одностороннее, 2-х стороннее, световой поток слева, справа и т.д. | оборудование светопроемов | |
Классные комнаты, спец.кабинеты | левсторонняя | одностороннее | фрамуги тройного остекления | |
Кабинет информатики | левосторонняя | одностороннее | фрамуги тройного остекления | |
Кабинеты ИЗО и технического черчения | | | | |
Мастерские тех труда | левосторонняя | одностороннее | фрамуги тройного остекления | |
Швейная мастерская | | | | | | |
Спортивный зал | левосторонняя | одностороннее | фрамуги тройного остекления | |
Искусственное освещение | тип и количество светильников, размещение на потолке | удельная электромощность | софиты у классных досок | |
Классные комнаты | ЛЛ от 8- 12 шт. классе | 7,8 Вт/кв.м | ЛЛ — по 2 шт. | |
Кабинет информатики | ЛЛ 12 шт. | 9 Вт/ кв.м | нет | |
Кабинеты ИЗО и технического черчения | | | | |
Швейная мастерская | | | | |
Спортивный зал | Лампы РВД — 8 шт. | 7,36 Вт/кв.м | ХХ | |
Помещение ванны бассейна | | | ХХ | |
Цеха пищеблока | ЛЛ 14 шт. | 6 Вт/ кв.м | ХХ | |
Надворные туалеты (наличие освещения внутри павильона) | естественное | | ХХ | |
наличие помещения для хранения отработанных ламп, оборудованное контейнером | имеется оборудованное помещение | | | |
Принятые отделочные материалы (вид материалов, цвет красок) в учебных помещениях | для потолков | для стен | для пола | классные доски | ученическая мебель | |
|
| Водоэ-мульсионная, белая | Водоэмульсионная, зеленые, желтые, розовые, голубые, фиолетовые пастельные тона | линолеум | металлические и деревян-ные, зеленые | металлический каркас с деревянной поверхностью | |